Loading...
  

Resultat 2024

Resultat
Plac: Seglare: Klubb: Båt: Segelnr: SRS: Starttid: Målgångstid: Seglad tid: Korri. tid:
1 Alberto Farnesi LBS A-Cat SWE 59 1.385 10:05:56 12:32:01 02:26:05 03:22:19
2 Göran Marström LBS Marström 32 Swe 1 1.89 10:26:49 12:20:13 01:53:24 03:34:19
3 Bosse Djerf WSSW Eloge 38 SWE 8 0.997 09:35:32 13:11:50 03:36:18 03:35:39
4 Mikael Andersson LBS J-122 SWE 50 1.082 09:44:04 13:07:40 03:23:36 03:40:17
5 Arne Bernström WSSW Crown 39 SWE 11 1.024 09:38:24 13:15:39 03:37:15 03:42:27
6 Gert Fasting WSS Sirena 38 SWE 84 0.962 09:31:35 13:23:39 03:52:04 03:43:14
7 Thomas Ragnarsson WSS Späckhuggare 118 0.856 09:17:40 13:38:59 04:21:19 03:43:41
8 Björn Liffner WSSW Omega 30 240 0.923 09:26:50 13:30:41 04:03:51 03:45:04
9 Lars Gigård WSSW Regina 43 10 0.867 09:19:16 13:40:45 04:21:29 03:46:42
10 Filip Sjöholm WSS RB111 14 0.986 09:34:20 13:25:24 03:51:04 03:47:49
11 Simon Marström LBS Tornado SWE 1 1.255 09:57:51 12:59:56 03:02:05 03:48:30
12 Mikael Tjalle Albinsson WSSW J/24 SWE 767 0.896 09:23:18 13:39:50 04:16:32 03:49:51
13 Anders Viberg WSS X-102 9633 0.975 09:33:05 13:28:52 03:55:47 03:49:53
14 Mikael Ravelius WSSW Athena 34 14 0.935 09:28:21 13:35:15 04:06:54 03:50:51
15 Stefan Jonsson WSSW Rival 22 SWE 210 0.938 09:28:43 13:35:50 04:07:07 03:51:47
16 Michael Alamaa Gamleby GSS S30 125 0.941 09:29:05 13:37:03 04:07:58 03:53:20
17 Håkan Sundberg Åtvidabergs Båtklubb Arcona 380 SWE 17 1.054 09:41:25 13:23:03 03:41:38 03:53:36
18 Magnus Roberg BSS Comfort 26 SWE 26 0.842 09:15:34 13:54:09 04:38:35 03:54:34
19 Per Arne Pettersson ÅBK Arcona 370 Swe 3 1.032 09:39:13 13:29:31 03:50:18 03:57:40
20 Lasse Pettersson WSS OE-36 OE-36 - 135 0.898 09:23:35 13:50:20 04:26:45 03:59:32
21 Klas Svensson WSSW S30 240 0.977 09:33:19 13:40:01 04:06:42 04:01:01
22 Gunnar Söderberg WSS Campus 7.4 925 0.892 09:22:46 13:53:45 04:30:59 04:01:43
23 Fredrik Höge WSK Linjett 34 48 0.979 09:33:33 13:42:32 04:08:59 04:03:45
24 Kjell Strand LBS A-Cat Gul A-Cat 1.385 10:05:56 13:02:55 02:56:59 04:05:07
25 Wilma Albinsson WSSW J/24 SWE 761 0.896 09:23:18 13:58:54 04:35:36 04:06:56
26 Magnus Söderström GSS Maxi Racer 13 0.935 09:28:21 13:52:46 04:24:25 04:07:13
27 Lennart Jacobsson WSSW S30 293 0.977 09:33:19 13:50:51 04:17:32 04:11:36
28 Daniel Gross WSSW Neptunkryssare S 238 0.841 09:15:25 14:14:52 04:59:27 04:11:50
29 Torsten Wänström Linköping SS Scanner 391 SWE 173 0.995 09:35:19 13:52:50 04:17:31 04:16:13
30 Ingmar Olovsson Gamleby SD Contrast 362 214 0.954 09:30:39 14:00:55 04:30:16 04:17:50
31 Jan Westerling LBS Avance 24 62 0.807 09:09:59 14:29:53 05:19:54 04:18:09
32 Imre Fejes WSSW Linjett 30 S6434 0.846 09:16:10 14:21:20 05:05:10 04:18:10
33 Gunnar Baertels LSS Bavaria 37 CR SWE 606 0.96 09:31:21 14:02:15 04:30:54 04:20:03
34 Marcus Hellsing ÅBK Dehler 34 - 0.929 09:27:36 14:10:00 04:42:24 04:22:20
35 Klaus Tindholm LBS Bavaria 38 Saknas 0.997 09:35:32 14:00:05 04:24:33 04:23:45
36 Knut Godö WSS Hanse 342 NOR 12507 0.983 09:34:00 14:03:19 04:29:19 04:24:44
37 Christian Blom GSS Maxi Fenix 464 0.865 09:18:59 14:28:58 05:09:59 04:28:08
38 Willy Lindström LBS Malö 40 Classic 118 0.952 09:30:25 14:13:10 04:42:45 04:29:10
39 Ann-Lis Enlund LBS Arietta KR 1540 0.856 09:17:40 14:33:56 05:16:16 04:30:43
40 Johan Jensen Wikingarna Maxi 999 309 0.926 09:27:13 14:22:30 04:55:17 04:33:25
41 Fredrik Blixt WSSW Luffe 44 SWE 1 1.062 09:42:11 14:02:30 04:20:19 04:36:27
42 Tobias Rådenholt Borstahusens SS Diam 24 08 1.315 10:01:47 13:34:51 03:33:04 04:40:10
43 Peter French LBS Beason 31 40 0.868 09:19:25 14:46:30 05:27:05 04:43:54
44 Susanne Kinell WSSW Comfortina 35 SWE 30 1.006 09:36:31 14:20:47 04:44:16 04:45:58
45 Anders Öhrman Norrtälje Segel sällskap Elan 40 - 1.045 09:40:31 14:21:00 04:40:29 04:53:06
46 Okänd - Okänd - 0.751 DNS DNS DNS DNS
47 Johnny Billström FSS Elvström 717 SWE 1 0.903 09:24:15 DNF DNF DNF
48 Anton Källmark WSS S30 S197 0.977 DNS DNS DNS DNS
49 Göran Karlsson WSK Folkbåt 750 0.781   DNS   DNS   DNS   DNS
50 Patrik Sjödin LBS H-Båt 458 0.844   DNS   DNS   DNS   DNS
51 Peter Larsson Gryts Varv Ansö 42 54 0.851   DNS   DNS   DNS   DNS
52 Seglarskolan: Kajsa Albinsson WSSW J/24 SWE 762 0.896   DNS   DNS   DNS   DNS
53 Johan Axelsson LBS (Lomma) Express S 232 0.902   DNS   DNS   DNS   DNS
54 Stefan Ekehall ÅBK Cenit 33 Swe 1 0.948   DNS   DNS   DNS   DNS
55 Johan Åström - Malö 42 102 0.981   DNS   DNS   DNS   DNS
56 Jan Olsson WSSW Arcona 340 33 0.997   DNS   DNS   DNS   DNS
57 Johan Knutson WSSW Arcona 400 112 1.065   DNS   DNS   DNS   DNS